BAHÇE KATI |
|
SALON | 51,4 m2 |
HOL | 13,6 m2 |
MUTFAK | 36,6 m2 |
VESTİYER | 1,85 m2 |
WC | 2,15 m2 |
AÇIK MUTFAK+TERAS | 25,5 m2 |
BAHÇE ODASI | 25,79 m2 |
BAHÇE ODASI HOL | 1,44 m2 |
BAHÇE ODASI WC+BANYO | 3,44 m2 |
MÜŞTEMİLAT | 10,66 m2 |
MÜŞTEMİLAT BANYO | 3,24 m2 |
HAVUZ TERASI | 34,88 m2 |
HAVUZ | 51 m2 |
GÜNEŞLENME TERASI | 6,25 m2 |
TEKNİK ODA+ÇOK AMAÇLI ALAN | 70 m2 |
SATIŞA ESAS TOPLAM NET ALAN | 442,42 m2 |
BRÜT BİNA KULLANIM ALANI | 521,23 m2 |
BİRİNCİ KAT | |
YATAK ODASI 1 | 24,44 m2 |
BANYO 1 | 3,49 m2 |
YATAK ODASI 2 | 16,25 m2 |
BANYO 2 | 3,49 m2 |
HOL | 13,6 m2 |
EBEVEYN YATAK ODASI | 30,54 m2 |
WC-BANYO | 3,11 m2 |
GİYİNME ALANI | 9,7 m2 |
SATIŞA ESAS TOPLAM NET ALAN | 442,42 m2 |
BRÜT BİNA KULLANIM ALANI | 521,23 m2 |
Demirbükü/Bodrum
Telefon E-Posta